Базовое реле Wago 24 В 8 А 2 переключающих контакта

- Под заказ
- Код: 788-156

4 000 ₸
+7 (775) 227-10-08
Директор - Гасанов Русланвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Базовое реле
Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В постоянного тока; 2 переключающих контакта; Ограничение продолжительного тока: 8 А; Ширина модуля: 13 мм; Высота модуля: 15 мм
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | WAGO |
Ширина | 12.7 мм |
Цепь управления | |
Номинальное входное напряжение U N | 24 В постоянного тока |
Номинальный входной ток при U N | 17 мА |
Цепь нагрузки | |
Количество переключающих/перекидных контактов | 2 |
Материал контактов (реле) | AgNi 90/10 |
Ограничение постоянного тока | 8 А |
Пусковой ток (резистивный) макс. | (переменный ток) 15 А / 4 с |
Напряжение переключения (макс.) | 250 В переменного тока |
Коммутируемая мощность (омическая) макс. | 2000 ВА переменного тока; DC (см. кривую предельной нагрузки) |
Коммутационная способность | AC-15: 3 А / 250 В переменного тока; DC-13: 2 А / 24 В пост. тока |
Рекомендуемая минимальная нагрузка | 12 В / 10 мА |
Время втягивания (тип.) | 8 мс |
Время отключения (тип.) | 6 мс |
Время возврата (тип.) | 10 мс |
Электрическая долговечность (НО; активная нагрузка; 23 °C) | 10 x 10³ операций переключения |
Безопасность и защита | |
Диэлектрическая прочность (цепь управления/нагрузки) (AC, 1 мин) | 5 кВэфф. |
Диэлектрическая прочность (разомкнутый контакт) (AC, 1 мин) | 1 кВэфф. |
Диэлектрическая прочность (нагрузка/цепь нагрузки) (переменный ток, 1 мин) | 2,5 кВ среднекв. |
Тип защиты | IP40 |
Физические данные | |
Высота от поверхности | 15,7 мм |
Глубина | 29 мм |
Требования к окружающей среде | |
Температура окружающей среды (работа при UN ) | -40…+85 °С |
Температура окружающей среды (хранение) | -40…+85 °С |
- Цена: 4 000 ₸